ÜRETİCİ BELGESİNDEN · MODEL REHBERİ
Ferroli DIVAtech D C24/C32 · Kombi hata kodları
Ferroli DIVAtech D C24 için belgelenmiş kod ve uyarılar. Tam model ile belge kapsamını eşleştirin; kod açıklaması kesin parça teşhisi değildir.
Kapsamdaki modeller ve üretici kaynağı
Üretici belgesi ve kapsamdaki modeller
Kapsanan adlar: DIVAtech D C24; DIVAtech D C32
Ülke/kontrol kapsamı: BY. Etiketteki model ve belge varyantı eşleşmeden bu tabloyu cihazınıza uygulamayın.
Tam PDF’nin 4.4 tablosu okundu. Sayfa üstünde DIVAtech C24/C32, teknik tabloda DIVAtech D C24/C32 yazıyor; bu belge ayrımı korunmalıdır. Belarus/Rusça belge; Türkiye revizyonuna kendiliğinden eşlenmez. F04 burada baca termostatıdır, F24/F32/F37 tablosundaki F04 ile birleştirilmedi.
Ferroli DIVAtech C24/C32 — teknik pasaport (teknik tablo: DIVAtech D C24/C32) ↗ · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 · Kontrol:
Kod ve üreticinin belirttiği durum
| Kod / gösterim | Kaynak açıklaması | Dışarıdan not edebileceğiniz bilgi |
|---|---|---|
A01 | Brülör ateşlenmediKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A02 | Brülör kapalıyken alev sinyaliKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A03 | Aşırı ısınma korumasıKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F04 | Baca gazı termostatı korumasıKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F05 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A06 | Ateşlemeden sonra alev yokKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F07 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A09 | Gaz valfi hata bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F10 | Isıtma gidiş sıcaklık sensörüKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F11 | Kullanım suyu sıcaklık sensörüKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F14 | İkinci ısıtma sıcaklık sensörüKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A16 | Gaz valfi hata bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F20 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A21 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A23 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A24 | Kart parametre bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F34 | Düşük şebeke gerilimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F35 | Şebeke frekans bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F37 | Tesisat su basıncı bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Basınç göstergesindeki değeri dışarıdan okuyabiliyor musunuz; değer zamanla değişiyor mu? |
F39 | Dış sıcaklık sensörüKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
A41 | Isıtma sensörünün konum bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F42 | Isıtma sıcaklık sensörüKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F43 | Eşanjör koruması devredeKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
F50 | Gaz valfi hata bildirimiKaynak · PDF s.11 (basılı s.9), bölüm 4.4, Tablo 2; D C24/D C32 kapsamı teknik tablo 5.1 | Kullanımı sürdürmeden teknik destekle görüşün. Kod hangi kullanım sırasında göründü? Ekrandaki tam harf, rakam ve işaretleri dışarıdan okuyabiliyor musunuz? |
Güvenli gözlem soruları kullanıcıya yardımcı olmak için hazırlanmıştır; üreticinin onarım talimatları aktarılmaz. Gaz, elektrik, baca ve soğutucu devre işlemleri teknisyen değerlendirmesi gerektirir.
Modeli ve belirtinizi birlikte paylaşın
Model etiketiyle bu belgenin kapsamını karşılaştırın. Kodun hangi kullanımda çıktığını ve eşlik eden durumu not edin; randevu için ilçe ve mahalleyi ayrıca seçebilirsiniz.